Внимание! hot-referat.ru не продает дипломы, аттестаты об образовании и иные документы об образовании. Все услуги на сайте предоставляются исключительно в рамках законодательства РФ.
Группа ученых Кембриджа, руководимая Энтони Хьюишем, извещала о том, что ей удалось принять радиосигналы из глубин вселенной. После второй мировой войны начался расцвет радиоастрономии. Космический г
Интеллектуальная история психологии есть история идей, т.е. вполне объективных интеллектуальных достижений — не менее объективных, чем научный метод или полученный с его помощью экспериментальный факт
Передвигая поперечную планку вдоль трости, необходимо совместить визир, находящийся на трости у глаза наблюдателя, и визир на левом конце поперечной планки таким образом, чтобы они совпали с направлен
Требования к рассказу упражнения и его показу…………………………………………………………………………8 4.Комплекс ОРУ для 4-х классов……………………………………………9 1 . Общеразвивающие упражнения направлены на развитие координационных способ
Номенклатура баллонов от 100 см 3 до 650 литров . В результате осуществления ряда мероприятий намеченной программы 1995 года завод освоил производство нового вида продукции труб для холодильников. Со
Текстовые задачи –это текст состоящий из условия и требования. вопроса, к-й взаимосвязаны. Условиеэто та часть текста в к-й создана сюжетная ситуация а также численные компоненты этой ситуации. Треб
Многие организации, желая подчеркнуть свой вес и размах деятельности, говорят не о размере их производственных мощностей, объеме производства или продаж, финансовом потенциале и т.п., а о числе работн
Креслення Штрома затвердив імператор Микола І. Однак масштабні задуми вперлися у традиційно нездоланну обставину: бракувало коштів, що надходили шляхом збирання пожертв. Архітекторові Київської єпархі
Тепловой режим в помещении, обеспечиваемый системой отопления, вентиляцией и кондиционирования воздуха, определяется в первую очередь теплотехническими и теплофизическими свойствами ограждающих конструкций. В связи с этим высокие требования предъявляются к выбору конструкции наружных ограждений, защищающих помещения от сложных климатических воздействий: резкого переохлаждения или перегрева, увлажнения, промерзания, паро - воздухопроницания. В данном проекте необходимо изучить устройство и принципы расчета систем инженерного обеспечения зданий, ознакомиться с принципом действия и устройством основного технологического оборудования санитарно-технических систем. Кроме того нужно научиться увязывать системы теплоснабжения и вентиляции с архитектурно-планировочным и конструктивными решениями здания.
| Изм. |
| Лист |
| № докум. |
| Подпись |
| Дата |
| Лист |
| 5 |
| 2906. ТСН 04 КП. 00000 03 |
| № | Наименование | Ед. изм. | Показатель | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Внутренняя температура воздуха ( t в ) | 0 С | +20 | |
| 2 | Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 ( t н ) | 0 С | -39 | |
| 3 | Температура отопительного периода ( t от.пер. ) | 0 С | -8,3 | |
| 4 | Продолжительность отопительного периода ( z от.пер. ) | сут | 219 | |
| 5 | Влажностный режим помещения | Нормальный =55% | ||
| 6 | Зона влажности | Сухая | ||
| 7 | Условия эксплуатации | А | ||
| 8 | Максимальная скорость ветра за январь | м/с | 5,9 |
| Толщина слоя ,мм | Материал | Плотность , кг/м 3 | Коэффициент теплопроводности , Вт/м 20 С | Коэффициент теплоусвоения S , Вт/м 20 С |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 =0,12 | Кирпич керамический пустотный | 1600 | 0,47 | 7,91 |
| 2 =0,12 | Утеплитель – жесткие и полужесткие минераловатные плиты | 120 | 0,037 | |
| 3 =0,38 | Кирпич сплошной глиняный обыкновенный | 1800 | 0,70 | 9,20 |
| 4 =0,02 | Цементно-песчаная штукатурка | 1800 | 0,76 | 9,60 |
Промежуточные значения
(м 2 C) / Вт Сравниваем
- для дальнейших расчётов принимаем
Толщина утепляющего слоя равна
(1.5) Принимаем толщину утеплителя = 0,12 м Находим фактическое термическое сопротивление наружной стены
(м 2 C) / Вт (1.6)
R
: 4,22>3,56 , то стена удовлетворяет требованиям сопротивления теплопередаче.
Коэффициент теплопроводности принятого наружного ограждения стены k, Вт/(м 20 С), определяем из уравнения: (м 2 C) / Вт (1.7)
| Изм. |
| Лист |
| № докум. |
| Подпись |
| Дата |
| Лист |
| 6 |
| 2906. ТСН 04 КП. 00000 03 |
Находим требуемое термическое и фактическое сопротивление окон в зависимости от ГСОП: ГСОП=6197,7 С сут м 20 С/Вт.
м 20 С/Вт.
Требуемое термическое сопротивление ограждения, м 2 °С/Вт, определяем по формуле: (1.8) где t в - расчетная температура внутреннего воздуха в жилой комнате, С t н - расчетная зимняя температура., °С, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки
| Изм. |
| Лист |
| № докум. |
| Подпись |
| Дата |
| Лист |
| 7 |
| 2906. ТСН 04 КП. 00000 03 |
Результаты вычислений различных типов ограждений сводим в таблицу 3: Таблица 3 Теплофизические показатели ограждений
| № | Наименование ограждения | | |
| 1 | Наружная стена | 4,22 | 0,24 |
| 2 | Чердачное перекрытие | 4,69 | 0,213 |
| 3 | Перекрытие над подвалом | 4,69 | 0,213 |
| 4 | Окно | 0,65 | 1,53 |
| 5 | Наружная дверь | 0,43 | 2,3 |
| 6 | Внутренняя дверь | 0,22 | 4,6 |
| 7 | Внутренняя стена | 1,43 | 0,7 |
| 8 | Внутренняя перегородка | 0,83 | 1,2 |
| Изм. |
| Лист |
| № докум. |
| Подпись |
| Дата |
| Лист |
| 8 |
| 2906. ТСН 04 КП. 00000 03 |
Коэффициент добавок для наружных стен, окон, дверей, обращённых на: СЗ, С, СВ, В – =0,1; ЮВ, З – =0,05; для угловых помещений, имеющих две и более наружных стены, на каждую наружную стену, окно и наружную дверь добавляются =0,05; для двойных наружных дверей с тамбуром между ними =0,27Н, где Н – высота от уровня земли до верха карниза вытяжной шахты.
Результаты вычислений заносим в таблицу 4 Таблица 4 Ведомость расчёта тепло потерь через ограждающие конструкции
| № пом. | Наименование | Характеристика ограждения | Q ,Вт | b | | |||||
| Наим. огр-я | Ориентация | Размер, | Площадь F ,м 2 | K , | | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 101 111 102 112 103 113 104 105 107 106 114 108 109 110 201 211 202 212 203 213 204 205 207 206 214 208 210 | ЖК(20 0 ) Сан.узел(25 0 ) КХ(15 0 ) Сан.узел(25 0 ) ЖК(20 0 ) Сан.узел(25 0 ) ЖК(20 0 ) ЖК(20 0 ) ЖК(20 0 ) КХ(15 0 ) Сан.узел(25 0 ) ЖК(20 0 ) ЛК(12 0 ) ЖК(20 0 ) ЖК(20 0 ) Сан.узел (25 0 ) КХ(15 0 ) Сан.узел(25 0 ) ЖК(20 0 ) Сан.узел (25 0 ) ЖК(20 0 ) ЖК(20 0 ) ЖК(20 0 ) КХ(15 0 ) Сан.узел(25 0 ) ЖК(20 0 ) ЖК(20 0 ) | НС НС О БД ПЛ ВС ВП ВП НС ВС ВД ПЛ НС О БД ПЛ ВП ВП ВС ВД ПЛ НС О ВС ПЛ ВП ВП ВД ВС ВС ПЛ НС О ПЛ ВД НС О НС ВС ПЛ НС О НС ВП ПЛ НС О ПЛ ВС ВД ВП ВП ВП ВД ВС ПЛ НС О ВС ВД ПЛ НС О ПЛ ПТ НД НС О НС ВС ПЛ НС НС О БД ПТ ВС ВП ВП НС ВС ВД ПТ НС О БД ПТ ВП ВП ВС ВД ПТ НС О ВС ПТ ВП ВП ВД ВС ВС ПТ НС О ПТ ВД НС О НС ВС ПТ НС О НС ВП ПТ НС О ПТ ВС ВД ВП ВП ВП ВД ВС ПТ НС О ВС ВД ПТ НС О НС ВС ПТ | С-З Ю-З Ю-З Ю-З Ю-В Ю-З Ю-В С-З С-В Ю-В Ю-З Ю-З Ю-З Ю-З С-В Ю-В С-З Ю-З Ю-З С-З Ю-З Ю-В Ю-В С-В С-З Ю-З Ю-З С-В Ю-З Ю-З Ю-В С-В Ю-В Ю-В С-В Ю-З Ю-В Ю-В С-З С-З Ю-В С-В С-З С-В Ю-З С-В С-В С-З С-З С-В С-В С-В С-В С-В С-З Ю-В С-З Ю-З Ю-З Ю-З Ю-В Ю-З Ю-В С-З С-В Ю-В Ю-З С-В Ю-В С-З Ю-З С-В Ю-В С-З Ю-З Ю-З С-З Ю-З Ю-В Ю-В С-В С-З Ю-З Ю-З С-В Ю-З Ю-З Ю-В С-В Ю-В Ю-В С-В Ю-З Ю-В Ю-В С-З С-З Ю-В С-В С-З С-В Ю-З С-В С-В С-З С-З С-В С-В С-З Ю-В | 3,95*3,423 4,04*3,423 1,5*1,5 0,7*2,1 5,2*3,4 4,4*3,423 2,08*3 1,82*3 1,89*3,423 2,08*3,423 0,8*2,1 1,82*2,08 3,6*3,423 1,5*1,5 0,7*2,1 5,2*3,6 1,7*3 1,7*3 0,9*3,423 0,8*2,1 0,9*1,7 3,6*3,423 1,5*1,5 4,3*3,423 5,2*3,6 2,08*3 1,82*3 0,8*2,1 2,08*3,423 1,82*3,423 2,08*1,82 3,6*3,423 1,5*1,5 5,2*3,6 0,8*2,1 3,14*3,423 1,5*1,5 5,84*3,423 2,7*3,423 5,2*2,5 4,04*3,423 1,5*1,5 6,74*3,423 6,03*3 3,4*6,1 2,7*3,423 1,5*1,5 2,63*6,1 2,7*3,423 0,8*2,1 1,7*3 0,9*3 1,7*3 0,8*2,1 0,9*3,423 1,7*0,9 3,6*3,423 1,5*1,5 6,1*3,423 0,9*2,1 6,1*3,6 3,6*6,423 1,5*1,5 6,1*3,6 6,1*3,6 1,8*2,3 4,04*3,423 1,5*1,5 6,5*3,423 6,1*3,423 6,1*3,4 3,95*3 4,04*3 1,5*1,5 0,7*2,1 5,2*3,4 4,4*3 2,08*3 1,82*3 1,89*3 2,08*3 0,8*2,1 1,82*2,08 3,6*3 1,5*1,5 0,7*2,1 5,2*3,6 1,7*3 1,7*3 0,9*3 0,8*2,1 0,9*1,7 3,6*3 1,5*1,5 4,3*3 5,2*3,6 2,08*3 1,82*3 0,8*2,1 2,08*3 1,82*3 2,08*1,82 3,6*3 1,5*1,5 5,2*3,6 0,8*2,1 3,14*3,423 1,5*1,5 5,84*3,423 2,7*3 5,2*2,5 4,04*3 1,5*1,5 6,74*3 6,03*3 3,4*6,1 2,7*3 1,5*1,5 2,63*6,1 2,7*3 0,8*2,1 1,7*3 0,9*3 1,7*3 0,8*2,1 0,9*3 1,7*0,9 3,6*3 1,5*1,5 6,1*3 0,9*2,1 6,1*3,6 4,04*3,423 1,5*1,5 6,5*3,423 6,1*3,423 6,1*3,4 | 13,52 10,11 2,25 1,47 13,89 15,06 6,24 5,46 6,47 7,12 1,68 3,79 8,6 2,25 1,47 17,19 5,1 5,1 3,08 1,68 1,53 10,07 2,25 14,79 14,93 6,24 5,46 1,68 7,12 6,23 3,79 10,07 2,25 18,72 1,68 8,5 2,25 20 9,24 13 11,58 2,25 23,07 18,09 20,74 7 2,25 14,51 7,56 1,68 5,1 1,02 5,1 1,68 3,08 1,53 10,07 2,25 18,99 1,89 21,96 20,87 2,25 21,96 21,96 4,14 11,58 2,25 22,25 20,88 20,74 11,85 8,4 2,25 1,47 13,89 15,06 6,24 5,46 5,67 6,24 1,68 3,79 7,08 2,25 1,47 17,19 5,1 5,1 2,7 1,68 1,53 8,55 2,25 12,9 14,93 6,24 5,46 1,68 6,24 5,46 3,79 8,85 2,25 18,72 1,68 7,17 2,25 17,52 8,1 13 9,87 2,25 20,22 18,09 20,74 5,85 2,25 14,51 6,42 1,68 5,1 1,02 5,1 1,68 2,7 1,53 8,55 2,25 18,3 1,89 21,96 11,58 2,25 22,25 20,88 20,74 | 0,24 0,24 1,54 2,3 0,213 0,7 1,2 1,2 0,24 0,7 4,6 0,213 0,24 1,54 2,3 0,213 1,2 1,2 0,7 4,6 0,213 0,24 1,54 0,7 0,213 1,2 1,2 4,6 0,7 0,7 0,213 0,24 1,54 0,213 4,6 0,24 1,54 0,24 0,7 0,213 0,24 1,54 0,24 1,2 0,213 0,24 1,54 0,213 0,7 4,6 1,2 1,2 1,2 4,6 0,7 0,213 0,24 1,54 0,7 4,6 0,213 0,24 1,54 0,213 0,213 2,3 0,24 1,54 0,24 0,7 0,213 0,24 0,24 1,54 2,3 0,213 0,7 1,2 1,2 0,24 0,7 4,6 0,213 0,24 1,54 2,3 0,213 1,2 1,2 0,7 4,6 0,213 0,24 1,54 0,7 0,213 1,2 1,2 4,6 0,7 0,7 0,213 0,24 1,54 0,213 4,6 0,24 1,54 0,24 0,7 0,213 0,24 1,54 0,24 1,2 0,213 0,24 1,54 0,213 0,7 4,6 1,2 1,2 1,2 4,6 0,7 0,213 0,24 1,54 0,7 4,6 0,213 0,24 1,54 0,24 0,7 0,213 | 59 59 59 59 15 5 5 5 64 5 5 20 54 54 54 10 10 10 5 10 20 59 59 5 15 5 5 5 5 10 20 59 59 15 5 59 59 59 5 15 59 59 59 5 15 54 54 10 5 5 10 10 10 10 5 20 59 59 8 8 15 51 51 7 7 51 59 59 59 8 15 59 59 59 59 15 5 5 5 64 5 5 20 54 54 54 10 10 10 5 10 20 59 59 5 15 5 5 5 5 10 20 59 59 15 5 59 59 59 5 15 59 59 59 5 15 54 54 10 5 5 10 10 10 10 5 20 59 59 8 8 15 59 59 59 8 15 | 191,44 125,26 204,4 199,5 38,13 52,71 37,44 32,76 99,07 24,92 38,64 9,69 111,46 187,11 182,6 21,97 61,2 61,2 10,8 77,28 3,91 142,63 204,44 51,77 28,62 37,44 32,76 38,64 24,92 43,6 9,68 142,63 204,44 35,89 38,64 120,36 204,44 283,06 32,35 41,54 164 204,44 326,69 108,54 39,76 90,72 187,11 18,55 26,47 38,64 61,2 12,24 61,2 77,28 10,78 3,91 142,6 204,4 106,34 69,55 42,1 255,48 176,7 19,65 19,65 485,62 163,97 204,44 315,06 116,93 39,76 167,8 119 204,44 199,5 52,71 37,44 32,76 87,09 21,84 38,64 9,69 91,76 187,11 182,6 21,97 61,2 61,2 9,45 77,28 3,91 121,07 204,44 45,15 28,62 37,44 32,76 38,64 21,84 38,22 9,68 121,07 204,44 35,89 38,64 101,53 204,44 248,08 28,35 41,54 139,76 204,44 286,32 108,54 39,76 75,82 187,11 18,55 22,47 38,64 61,2 12,24 61,2 77,28 9,45 3,91 121,07 204,4 102,48 69,55 42,1 163,97 204,44 315,06 116,93 39,76 | 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 0,1 2,4 0,1 0,05 0,1 0,05 0,1 0,05 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 0,05 0,1 0,05 0,1 0,05 | 220,16 131,5 214,66 209,45 38,13 52,71 37,44 32,76 109,32 24,92 38,64 9,69 111,46 187,11 182,6 21,97 61,2 61,2 10,8 77,28 3,91 142,63 204,44 51,77 28,62 37,44 32,76 38,64 24,92 43,6 9,68 142,63 204,44 35,89 38,64 126,39 214,66 311,37 32,35 41,54 180,37 224,88 375,69 108,54 39,76 95,26 193,46 18,55 26,47 38,64 61,2 12,24 61,2 77,28 10,78 3,91 156,85 224,88 106,34 69,55 42,1 281,03 194,39 19,65 19,65 1165,5 188,57 235,1 362,32 116,93 39,76 193 124,9 214,66 209,48 52,71 37,44 32,76 95,8 24,92 40,57 9,69 91,76 187,11 182,6 21,97 61,2 61,2 9,45 77,28 3,91 121,07 204,44 45,15 28,62 37,44 32,76 38,64 21,84 38,22 9,68 121,07 204,44 35,89 38,64 106,6 214,66 272,89 28,35 41,54 153,74 224,88 329,26 108,54 39,76 80 193,46 18,55 22,47 38,64 61,2 12,24 61,2 77,28 9,45 3,91 133,17 224,88 102,48 69,55 42,1 188,57 235,1 362,32 116,93 39,76 |
| Изм. |
| Лист |
| № докум. |
| Подпись |
| Дата |
| Лист |
| 12 |
| 2906. ТСН 04 КП. 00000 03 |
| Изм. |
| Лист |
| № докум. |
| Подпись |
| Дата |
| Лист |
| 13 |
| 2906. ТСН 04 КП. 00000 03 |
| № пом. | Наименование помещения | Тепловая нагрузка, Вт | |||
| Q 0 X | Q инф | Q быт | Q n | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 101 111 102 112 103 113 104 105 107 106 114 108 109 110 201 211 202 212 203 213 204 205 207 206 214 208 210 | ЖК(20 0 ) Сан.узел(25 0 ) КХ(15 0 ) Сан.узел(25 0 ) ЖК(20 0 ) Сан.узел(25 0 ) ЖК(20 0 ) ЖК(20 0 ) ЖК(20 0 ) КХ(15 0 ) Сан.узел(25 0 ) ЖК(20 0 ) ЛК(12 0 ) ЖК(20 0 ) ЖК(20 0 ) Сан.узел(25 0 ) КХ(15 0 ) Сан.узел(25 0 ) ЖК(20 0 ) Сан.узел(25 0 ) ЖК(20 0 ) ЖК(20 0 ) ЖК(20 0 ) КХ(15 0 ) Сан.узел(25 0 ) ЖК(20 0 ) ЖК(20 0 ) | 866,61 252,77 503,14 214,39 427,46 187,04 421,6 726,31 929,24 372,38 222,7 599,72 1680,22 942,68 794,75 241,18 483,44 213,04 399,28 178,58 400,04 664,04 856,18 353,12 225,28 572,18 942,68 | 1166,2 1016 1166,2 1166,2 1166,2 1166,2 1016 1166,2 2825,5 1166,2 1042,2 921,4 1042,2 1042,2 1042,2 1042,2 921,4 1042,2 1042,2 | 291,69 361 313,53 393,12 273 435,54 304,71 455,49 922,32 435,54 291,69 361 313,53 393,12 273 435,54 304,71 455,49 435,54 | 1740,12 252,77 1158,14 214,39 1280,13 187,04 1194,68 1619,51 1659.9 1083,67 222,7 1310,43 3583,4 1673,34 1545,26 241,18 1043,84 213,04 1127,95 178,58 1049,12 1433,24 1462,84 969,81 225,28 1158,89 1549,34 |
| Изм. |
| Лист |
| № докум. |
| Подпись |
| Дата |
| Лист |
| 14 |
| 2906. ТСН 04 КП. 00000 03 |
| Изм. |
| Лист |
| № докум. |
| Подпись |
| Дата |
| Лист |
| 2906. ТСН 04 КП. 00000 03 |
Магистрали рекомендуется проектировать тупиковыми, как более экономичные по расходу труб, чем магистрали с попутным движением воды.
Уклоны магистральных трубопроводов предусматривают не менее 0,002. Стояки прокладывают открыто и располагают преимущественно у наружных стен на расстоянии 35 мм от внутренней поверхности до оси труб при диаметре 32 мм. В угловых помещениях стояки размещают в углах наружных стен во избежание конденсации влаги на внутренней поверхности.
Проточные стояки без кранов для регулирования теплоотдачи отопительных приборов применяются в помещениях лестничных клеток.
Отопительные приборы размещают под световыми проёмами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки. Длина отопительного прибора должна быть не менее 75% длины светового проёма.
Отопительные приборы в лестничных клетках размещают на первом этаже.
Отопительные приборы нельзя размещать в отсеках тамбуров, имеющих наружные двери.
Отопительные приборы лестничных клеток присоединяют к отдельным магистралям и стоякам систем отопления по однотрубной проточной схеме.
Присоединение труб к отопительным приборам – разностороннее.
Подача теплоносителя в отопительные приборы осуществляется сверху вниз.
| Изм. |
| Лист |
| № докум. |
| Подпись |
| Дата |
| Лист |
| 15 |
| 2906. ТСН 04 КП. 00000 03 |
| Изм. |
| Лист |
| № докум. |
| Подпись |
| Дата |
| Лист |
| 2906. ТСН 04 КП. 00000 03 |
Количество воды, подаваемое элеватором в систему отопления определяют по формуле: ( 4.1 ) где: 3,6 – переводной коэффициент Вт в кДж; С в = 4,2 кДж/кг 0 С – теплоёмкость воды; t 1 , t 2 – то же, что и в уравнении (17). Коэффициент смешивания:
( 4.2 ) где: Т 1 – температура воды на вводе теплосети, 0 С; t 1 – температура горячей воды в подающей магистрали системы отопления, 0 С; t 2 – температура воды в обратной магистрали системы отопления, 0 С. Расчётное насосное давление в системе отопления составит:
( 4.3 ) где: Р 1 -Р 2 –перепад давления в подающей и обратной магистралях наружной тепловой сети, для небольших зданий принимаем Р 1 -Р 2 = кПа.
Диаметр горловины элеватора: ( 4.4 ) Диаметр сопла:
( 4.5 )
диаметр горловины элеватора принимаем равным ближайшему стандартному значению d 2 =15
| Изм. |
| Лист |
| № докум. |
| Подпись |
| Дата |
| Лист |
| 16 |
| 2906. ТСН 04 КП. 00000 03 |
| Изм. |
| Лист |
| № докум. |
| Подпись |
| Дата |
| Лист |
| 17 |
| 2906. ТСН 04 КП. 00000 03 |
Определяем вспомогательную величину – среднее значение удельной потери давления от трения R ср , Па/м, на 1 м трубы: ( 5.1 ) где: – коэффициент, учитывающий долю потери давления на местные сопротивления от общей величины расчётного циркуляционного давления; =0,65 – для систем с искусственной циркуляцией; р р –располагаемое давление в принятой системе отопления, Па; l – общая длина расчётного циркуляционного кольца, м.
Определяем расход теплоносителя на участке: ( 5.2 ) где: Q уч – тепловая нагрузка участка, составленная из тепловых нагрузок отопительных приборов, обслуживаемых протекающей по участку водой, Вт; С – теплоёмкость воды, кДж/(кг 0 К), С=4,2 кДж/(кг 0 К); t 2 - t 0 – перепад температур воды в системе, 0 С. Определяем потери на преодоление трения:
( 5.3 ) где: R – удельные потери давления, Па/м; l – длина участка трубопровода, м.
Потери давления на преодоление местных сопротивлений определяем по формуле: ( 5.4 ) где: – сумма коэффициентов местных сопротивлений на данном участке трубопровода;
| Изм. |
| Лист |
| № докум. |
| Подпись |
| Дата |
| Лист |
| 18 |
| 2906. ТСН 04 КП. 00000 03 |
| № уч. | Нагрузка Q, Вт | Количество воды G, кг/ч | Длина l, м | Диаметр d, мм | Уд. потери на трение R, Па/м | Скорость воды v, м/с | Потери на трения R· l , Па | Сумма КМС | Потери на местн. сопр. Z | Rl + z, Па | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | 28741,59 | 705,08 | 10,7 | 20 | 263,19 | 0,545 | 2816,133 | 3,5 | 521,82 | 3337,95 | |
| 2 | 15550,11 | 325 | 2,2 | 15 | 312,5 | 0,479 | 687,5 | 18,5 | 2087 | 2774,5 | |
| 3 | 12264,73 | 244,54 | 3,5 | 15 | 182,37 | 0,36 | 638,295 | 1 | 63,74 | 702,04 | |
| 4 | 10062,75 | 190,61 | 6,3 | 15 | 108,46 | 0,28 | 683,298 | 1 | 38,25 | 721,55 | |
| 5 | 7654,67 | 131,64 | 0,9 | 15 | 54,23 | 0,194 | 48,807 | 1 | 17,75 | 66,56 | |
| 6 | 5410,87 | 74,76 | 7,4 | 15 | 18,76 | 0,1106 | 138,824 | 1,5 | 10,59 | 149,41 | |
| 7 | 3977,63 | 39,66 | 3,4 | 15 | 5 | 0,057 | 17 | 2 | 3,54 | 20,54 | |
| 8 | 5410,87 | 74,76 | 7,4 | 15 | 18,76 | 0,1106 | 138,824 | 4,5 | 31,77 | 170,6 | |
| 9 | 7654,67 | 131,64 | 0,9 | 15 | 54,23 | 0,194 | 48,807 | 1 | 17,75 | 66,56 | |
| 10 | 10062,75 | 190,61 | 6,3 | 15 | 108,46 | 0,28 | 683,298 | 1 | 38,25 | 751,55 | |
| 11 | 12264,73 | 244,54 | 3,5 | 15 | 182,37 | 0,36 | 638,295 | 1 | 63,74 | 702,04 | |
| 12 | 15550,11 | 325 | 1 | 15 | 312,5 | 0,479 | 312,5 | 18,5 | 2087 | 2400 | |
| 13 | 28741,59 | 705,08 | 2,4 | 20 | 263,19 | 0,545 | 631,66 | 1,5 | 183,92 | 815,58 | |
| 12678,88 | |||||||||||
| Изм. |
| Лист |
| № докум. |
| Подпись |
| Дата |
| Лист |
| 19 |
| 2906. ТСН 04 КП. 00000 03 |
| № пом | Q п Вт | t вх , 0 С | t вых , 0 С | t в , 0 С | q э , Вт/экм | G , кг/ч | 1 | 3 | F р , экм | 2 | n р | n ф | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 101 | 1740,12 | 88.48 | 70 | 20 | 454.57 | 1.22 | 1 | 0.996 | 3.813 | 1.04 | 12.79 | 13 | |
| 102 | 1158,14 | 88.35 | 70 | 15 | 503.53 | 1.36 | 1 | 0.993 | 2.284 | 1.01 | 7.44 | 8 | |
| 103 | 1280,13 | 88.55 | 70 | 20 | 454.91 | 1.21 | 1 | 0.996 | 2.803 | 1.02 | 9.22 | 9 | |
| 104 | 1194,68 | 88.58 | 70 | 20 | 454.06 | 1.21 | 1 | 0.9958 | 2.62 | 1.02 | 8.62 | 9 | |
| 105 | 1619,51 | 88.51 | 70 | 20 | 454.72 | 1.214 | 1 | 0.9957 | 3.55 | 1.036 | 11,86 | 12 | |
| 106 | 1083,67 | 88.42 | 70 | 15 | 503.88 | 1.35 | 1 | 0.993 | 2.136 | 1.005 | 6.92 | 7 | |
| 107 | 1659.9 | 88.55 | 70 | 20 | 454.91 | 1.211 | 1 | 0.9958 | 3.63 | 1.037 | 12.14 | 12 | |
| 108 | 1310,43 | 88.52 | 70 | 20 | 454.77 | 1.213 | 0.9957 | 2.87 | 1.025 | 9.49 | 10 | ||
| 109 ( лк) | 3583,4 | 105 | 70 | 12 | 622.31 | 0.88 | 1 | 1 | 5.758 | 1,055 | 19.6 | 20/2 =10 | |
| 110 | 1673,34 | 88.12 | 70 | 20 | 452.82 | 1.235 | 1 | 0.9953 | 3.678 | 1.038 | 12.32 | 13 | |
| 201 | 1545,26 | 105 | 88.48 | 20 | 635.86 | 1.901 | 1 | 0.982 | 2.386 | 1.013 | 7.8 | 8 | |
| 202 | 1043,84 | 105 | 88.35 | 15 | 690.86 | 2.05 | 1 | 0.9795 | 1.48 | 0.97 | 4.63 | 5 | |
| 203 | 1127,95 | 105 | 88.55 | 20 | 636.24 | 1.911 | 1 | 0.9818 | 3.049 | 1.03 | 10.13 | 10 | |
| 204 | 1049,12 | 105 | 88.58 | 20 | 636.41 | 1.915 | 1 | 0.9817 | 1.618 | 0.98 | 5.12 | 5 | |
| 205 | 1433,24 | 105 | 88.51 | 20 | 636.025 | 1.905 | 1 | 0.9819 | 2.21 | 1.008 | 7.186 | 7 | |
| 206 | 969,81 | 105 | 88.42 | 15 | 691.25 | 2.03 | 1 | 0.9797 | 1.37 | 0.96 | 4.24 | 4 | |
| 207 | 1462,84 | 105 | 88.55 | 20 | 363.24 | 1.91 | 1 | 0.9818 | 3.954 | 1.042 | 13.29 | 14 | |
| 208 | 1158,89 | 105 | 88.52 | 20 | 636.08 | 1.907 | 1 | 0.9819 | 1.788 | 0.99 | 5.71 | 6 | |
| 210 | 1549,34 | 105 | 88.12 | 20 | 633.89 | 1.855 | 1 | 0.9829 | 2.402 | 1.01 | 7.83 | 8 | |
| Изм. |
| Лист |
| № докум. |
| Подпись |
| Дата |
| Лист |
| 21 |
| 2906. ТСН 04 КП. 00000 03 |
Наружный придаточный воздух для компенсации естественной вытяжки поступает через не плотности окон и других ограждений. Не допускается присоединение к одному вентиляционному каналу вытяжных решеток из кухни и уборной, из кухни и жилой комнаты, из уборной или ванной и жилой комнаты.
Рекомендуется рассматривать размеры вытяжного канала квадратного сечения со стороной не менее 0,14 м. В данном случае устройство каналов для вытяжки из отдельных помещений – вытяжка обособленными каналами с объединением каналов на чердаке.
Наименьший размер чердачного короба составляет 200*200мм, а наименьшее отношение его ширины к высоте или высоты к ширине 1:3. Сборный короб заканчивается шахтой. Шахты размещают в наиболее высокой части чердака, со стороны ската, выходящего на дворовый фасад.
Высота шахты над кровлей определяется расстоянием от кровли (возле трубы) до низа выходного отверстия, оно должно быть не менее 0,5 и не более 1,5 м.
Минимальные размеры вентиляционных решеток: 200*250 мм, в ванных150*150 мм, в объединенных санитарных узлах 150*200. Жалюзийные решетки устанавливаются на расстоянии 200-500 мм.
|
|
|
|
|
|
|
Расчетное располагаемое давление определяется по формуле(8.1.):
(8.1.) где h – расстояние между устьем вентиляционной шахты и центром вентиляционного отверстия (решетки) расчетного этажа (м);
t н=+5 С и внутреннего воздуха при t в , находится по формуле(8.2.):
(8.2.) Сопротивление системы воздуховодов определяется по формуле(8.3.):
